| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | ERIVALDO MACEDO - MEI | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | 0,00 | 2.434,52 | 3.364,92 | 930,40 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | HIPER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | KELMA REGIA DA SILVA OLIVEIRA | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | BRUNA DE FREITAS MOREIRA 01694192156 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | MILTON GUARESE EIRELI | 0,00 | 749,13 | 749,13 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA | 16.240,00 | 18.520,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | MANOEL DOS SANTOS JUNIOR | 0,00 | 4.494,36 | 4.494,36 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | LIVIA BEATRIZ FERREIRA LOPES | 0,00 | 2.904,80 | 2.904,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | P.N. MARQUES DE OLIVEIRA | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | SUPER VITORIA E DITRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 1.077,76 | 7.922,80 | 8.333,28 | 1.488,24 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | GRAFICA TOLEDO LTDA | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO- | 4.136,80 | 4.136,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | RAFAEL XAVIER CAVALCANTE -MEI | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h