| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | O&M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA | 0,00 | 948,40 | 948,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | CLEMENTINO & SÃO JOSÉ LTDA | 562,40 | 562,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME | 0,00 | 572,58 | 572,58 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | OLIVA E SCHULZ LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.282,50 | 1.282,50 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | MYLENNA DE BRITO LIMA | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | ALTAMIR DIAS SOARES 81949871134 (MEI) | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | CANNES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 53.471,39 | 53.471,39 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | J.P. RODRIGUES-ME | 742,70 | 1.488,00 | 745,30 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | JOSE NETO MARTINS DE SOUSA 32896352287 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR/TO | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | S DE SOUSA SOBRINHO E CIA LTDA. | 0,00 | 12.663,94 | 27.871,19 | 15.207,25 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA-EPP | 4.128,96 | 6.486,61 | 2.955,70 | 598,05 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | BIG DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00 | 76,00 | 1.307,78 | 1.231,78 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | J.J.ANDRADE - ME | 0,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | ALBERTO LIVIO CAMPOS VIANA - ME | 815,50 | 2.161,10 | 1.945,20 | 599,60 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h