| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 2113101 | BENIGNA PEREIRA DA SILVA 71558217134 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2113101 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 118,66 | 118,66 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101 | CENTER COPIAS COPIADORA E COMUN. VISUAL LTDA-ME | 0,00 | 108,62 | 108,62 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | DBARROS CONSTRUTORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 293,34 | 293,34 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | ROGERIO RODRIGUES JUNIOR MEI | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113101 | ITALO AUGUSTO PEREIRA ARAUJO - MEI | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA-EPP | 4.128,96 | 6.486,61 | 2.955,70 | 598,05 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | BENTO E OLIVEIRA LTDA - ME | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | LUIZ RICARDO PEREIRA MORAIS COMERCIO | 0,00 | 165,92 | 406,58 | 240,66 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | CET CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO LTDA - ME | 97,00 | 291,00 | 194,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113101 | ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113101 | AVANTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 0,00 | 1.979,20 | 1.979,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | IMPRIMEMAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELE | 0,00 | 6.864,54 | 6.864,54 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113101 | CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME | 0,00 | 28.971,13 | 55.646,54 | 26.675,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | COMPRESSORES PALMARES LTDA - ME | 0,00 | 107,61 | 107,61 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h