| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 2113101 | ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CV LTDA - ME | 7.533,19 | 19.582,42 | 12.049,23 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | M.& M. COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA. | 160,00 | 840,00 | 680,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | SEMA COM. VAREJ. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | 0,00 | 33.305,87 | 37.169,15 | 3.863,28 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | R DE M BORBA EIRELI | 686,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | THD DE OLIVEIRA - ME | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | BALASSO & MALIZIA LTDA | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | SHOP FEST COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 1.140,90 | 3.609,43 | 2.468,53 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA. | 308,08 | 308,08 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | WS SUPERMERCADOS EIRELE-ME | 0,00 | 127,40 | 127,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | L O F DE MORAIS - EIRELI - ME | 0,00 | 402,62 | 402,62 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113101 | RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. | 0,00 | 1.014,20 | 1.014,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101 | RENILSON FERREIRA LEMES - MEI | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2113101 | CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME | 0,00 | 502,71 | 502,71 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2113101 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h