| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 2113101 | INFORMATICA GIRASSOL | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | CANAA DIESEL LTDA | 0,00 | 1.623,95 | 1.623,95 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113101 | OLIVEIRA E LOPES LTDA | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 307,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | CET CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO LTDA - ME | 207,79 | 392,49 | 184,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | SHOP FEST COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E | 0,00 | 206,85 | 206,85 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | 95,70 | 995,95 | 3.035,37 | 2.135,12 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | TERRA MIX ATACADO E DIST. DE PROD. AGROP. LTDA | 620,00 | 868,00 | 248,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | SUPERMERCADO SAMILLA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| 05.maio | 2020 | 2113101 | BIG DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00 | 450,02 | 450,02 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | TOMASI COMÉRCIO DE GLP - EPP | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEG. BORGES EIRELI - EPP | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | M. C. COMÉRCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONST. LTDA | 0,00 | 602,45 | 3.684,32 | 3.081,87 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | BRUNO DA SILVA OLIVEIRA | 0,00 | 725,20 | 725,20 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2113101 | WENDEL SOUSA SANTOS | 0,00 | 0,00 | 437,80 | 437,80 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | SR SPORTS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 206,40 | 206,40 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h