| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 2113101 | INACIA E MORAES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | JEB BATISTA EIRELI - ME | 173,34 | 173,34 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | SOUTHGATE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 27.036,80 | 31.050,00 | 4.013,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR/TO | 280,00 | 607,00 | 327,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | FRIOSHOPPING AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 4.545,00 | 4.545,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | WS SUPERMERCADOS EIRELE-ME | 1.772,30 | 2.798,56 | 2.641,76 | 1.615,50 |
| 05.maio | 2020 | 2113101 | REAL DISTRIBUIDORA DE PROD.AUTOMOTIVOS LTDA - ME | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA | 3.095,28 | 3.095,28 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | SIGMA CENTER CAR | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.493,67 | 2.493,67 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | SUPERMERCADO TIRADENTES LTDA | 206,27 | 206,27 | 3.318,80 | 3.318,80 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 118,66 | 118,66 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2113101 | MARCIO ARAUJO DE MELO | 0,00 | 4.251,60 | 4.251,60 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA | 17.348,26 | 17.799,46 | 14.284,95 | 13.833,75 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | TOMASI COMÉRCIO DE GLP - EPP | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h