| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | TOCANTINS COM. VAREJ. DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 312,00 | 427,00 | 115,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | ANTONIO CUSTODIO-ME | 0,00 | 135,22 | 135,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2.468,53 | 5.201,55 | 8.743,66 | 6.010,64 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | MP DIST. DE MAQ E EQUIP. P/ INST. COMERCIAIS LTDA | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI | 8.877,50 | 9.364,25 | 486,75 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA | 0,00 | 9.054,00 | 9.054,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | G.F.DA SILVA & FILHO LTDA | 0,00 | 211,70 | 211,70 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | MERCADÃO DOS PLÁSTICOS UTILIDADES LTDA | 0,00 | 0,00 | 603,78 | 603,78 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | COMERCIAL SÃO DOMINGOS DE ARMARINHOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 549,70 | 549,70 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | BRITO & ABREU LTDA | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS E INFORM. LTDA | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA | 0,00 | 750,00 | 1.150,00 | 400,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | ELIAS JOSÉ DOS SANTOS ASSISTEC - ME | 0,00 | 333,20 | 333,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME | 11.225,40 | 11.225,40 | 6.014,82 | 6.014,82 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | ENGSIK IMPERMEABILIZACOES EIRELI | 0,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h