| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | COMPLETA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 120,45 | 120,45 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | NOVA TELECOM LTDA | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | VALDINEI ALVES DE PAULA - ME | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | EDIRAU AIRES DE SOUSA 82762139104 | 0,00 | 637,00 | 1.274,00 | 637,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | D.R.B. JUNIOR SUPERMERCADO - ME | 292,90 | 848,80 | 555,90 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | JUNIO G.. DE ALMEIDA | 1.333,37 | 1.333,37 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | DANYLLO TERUO TAKAHASHI | 325,50 | 325,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | C T DE OLIVEIRA COM.DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO- ME | 0,00 | 365,94 | 474,74 | 108,80 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | RL PALMAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 472.985,61 | 472.985,61 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113601 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 472.985,61 | 472.985,61 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211360101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 0,00 | 455.116,50 | 455.116,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211360101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 0,00 | 17.869,11 | 17.869,11 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 34.521,51 | 34.521,51 |
| 10.outubro | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 34.521,51 | 34.521,51 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h