| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.99.01.01 | Outros Servios | -14.687,82 | 0,00 | 1.345,58 | -16.033,40 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02 | Explorao de Bens | -89.124,50 | 0,00 | 13.491,62 | -102.616,12 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.04 | Explorao com Aluguis Eventuais | -89.124,50 | 0,00 | 13.491,62 | -102.616,12 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | Explorao com Aluguis Eventuais | -89.124,50 | 0,00 | 13.491,62 | -102.616,12 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.04.01.01 | Explorao com Aluguis Eventuais | -89.124,50 | 0,00 | 13.491,62 | -102.616,12 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9 | (-) Dedues Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servios | 42.124,72 | 2.946,25 | 0,00 | 45.070,97 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1 | (-) Dedues Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servios | 42.124,72 | 2.946,25 | 0,00 | 45.070,97 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Dedues Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servios | 42.124,72 | 2.946,25 | 0,00 | 45.070,97 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Educacionais | 11.640,41 | 0,00 | 0,00 | 11.640,41 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Educacionais | 11.640,41 | 0,00 | 0,00 | 11.640,41 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.01.01.01 | (-) Dedues s/ Servios Educacionais | 11.640,41 | 0,00 | 0,00 | 11.640,41 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Sade | 383,65 | 22,00 | 0,00 | 405,65 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Sade | 383,65 | 22,00 | 0,00 | 405,65 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.01.01 | (-) Dedues s/ Servios de Sade | 383,65 | 22,00 | 0,00 | 405,65 |
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Cultura | 195,31 | 0,00 | 0,00 | 195,31 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h