| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 3321101 | PRÊMIO EM DINHEIRO | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3321101 | ALUGUÉL DE IMÓVEIS | 33.075,00 | 9.450,00 | 0,00 | 42.525,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3321101 | BOLSA DE ESTÁGIO DR | 138.159,17 | 34.835,04 | 187,49 | 172.806,72 |
| 09.setembro | 2021 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.715.824,65 | 406.573,49 | 2.716,39 | 3.119.681,75 |
| 09.setembro | 2021 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.715.824,65 | 406.573,49 | 2.716,39 | 3.119.681,75 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101 | SERVIÇOS DE TURÍSMO | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101 | OBRAS E REFORMAS | 18.350,98 | 0,00 | 0,00 | 18.350,98 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101 | SERVIÇOS CARTORÁRIOS E DE CORREIOS | 2.202,19 | 0,00 | 0,00 | 2.202,19 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101 | RECOLHIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO COMPUSÓRIA | 162.677,00 | 21.036,90 | 0,00 | 183.713,90 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101 | COMISSÕES DE VENDAS - CARTÕES REDE | 1.614,71 | 179,10 | 0,00 | 1.793,81 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101 | DIÁRIAS DE VIAGEM DE EMPREGADOS | 30.721,80 | 8.630,40 | 0,00 | 39.352,20 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101 | COMISSÕES DE VENDAS - CARTÕES CIELO | 29.942,25 | 5.851,67 | 1.319,64 | 34.474,28 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS DE PJ | 14.544,00 | 2.280,00 | 0,00 | 16.824,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101 | HOSPEDAGEM DE TERCEIROS | 107.790,00 | 0,00 | 0,00 | 107.790,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR PJ | 615.804,62 | 127.013,83 | 0,00 | 742.818,45 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h