| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | HUMBERTO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 07691685823 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR/TO | 0,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | S DE SOUSA SOBRINHO E CIA LTDA. | 25.664,83 | 71.900,87 | 46.236,04 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME | 0,00 | 24,70 | 24,70 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA-EPP | 1.362,50 | 1.775,20 | 412,70 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 13.650,00 | 793.730,00 | 780.080,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | BIG DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00 | 571,19 | 571,19 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | ALBERTO LIVIO CAMPOS VIANA - ME | 0,00 | 381,48 | 381,48 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 106,17 | 106,17 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | MENDONÇA E EDUARDO DISTR.DE MAT.P/CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | E FERNANDES DA SILVA SANTOS | 0,00 | 797,67 | 797,67 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | DORIVALDO DA SILVA ME | 0,00 | 146,98 | 146,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | POTENCIA LUBRIFICANTES LTDA - ME | 319,67 | 319,67 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | CET CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO LTDA - ME | 0,00 | 908,50 | 1.323,67 | 415,17 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | ELIALDO RODRIGUES LOPES | 127,40 | 127,40 | 0,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h