| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | VENANCIO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | 0,00 | 81,99 | 81,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | CLIN SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | PNEULANDIA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.742,00 | 5.742,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | DESINSETA SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | INACIA E MORAES LTDA | 1.164,00 | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | FABIO AVELINO DA SILVA 03982911109 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | ADOLFO GUILHERME SILVA DE AZEVEDO | 0,00 | 0,00 | 111,30 | 111,30 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | XP ON CONSULTORIA LTDA | 14.650,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | SUPER VITORIA E DITRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 2.385,12 | 6.824,80 | 6.142,56 | 1.702,88 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | P.N. MARQUES DE OLIVEIRA | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | MILTON GUARESE EIRELI | 693,11 | 693,11 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | LUIS FERNANDO ALMEIDA GONCALVES ME | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | VITORIA CRISTINA ALVES MOURAO ME | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h