| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | BRUNO ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | M F F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CETRO DISTRIBUIÇÃO | 0,00 | 32.900,00 | 100.251,00 | 67.351,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | JODSON DO AMARAL BENITE 01297162510 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | FREITAS E GOMES CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 490,00 | 810,45 | 320,45 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | WERTEM NUNES FALEIRO 00864440189 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | LUIZ RICARDO PEREIRA MORAIS COMERCIO | 0,00 | 165,92 | 406,58 | 240,66 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | E F DE SOUZA GOMES | 0,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | R. G. DE OLIVEIRA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 475,85 | 475,85 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | ALUGAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 0,00 | 2.401,00 | 2.401,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.860,46 | 2.860,46 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | MELK DE ARAUJO NASCIMENTO 66034370230 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | FRAGATA LAVAJATO LTDA | 0,00 | 164,36 | 164,36 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | GECIVALDO ALVES DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 343,00 | 343,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | DENTAL ADELAR EIRELI | 0,00 | 63,62 | 63,62 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h