| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | PROFERRAGENS COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | 0,00 | 1.019,00 | 1.019,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10.930,11 | 10.930,20 | 10.908,93 | 10.908,84 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | ERIVALDO MACEDO - MEI | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | SUPERMERCADO NUNES EIRELI-ME | 1.748,44 | 2.307,25 | 558,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | JEFFREY GARBES KOLENYAK | 0,00 | 2.904,80 | 2.904,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | CLAUDIA OLIVEIRA ROCHA GOUVEA-EPP | 240,50 | 408,00 | 167,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | BRUNA DE FREITAS MOREIRA 01694192156 | 0,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 563,74 | 563,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | EMIVALDO GOMES PINHEIRO | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | SUPER VITORIA E DITRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 1.488,24 | 9.124,80 | 7.636,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | SUPERMERCADO TIRADENTES LTDA | 5.152,41 | 6.276,68 | 1.124,27 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA | 0,00 | 20.840,00 | 22.132,00 | 1.292,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | MALHARIA ARAGUAINA COM.DE TECIDOS LTDA - ME | 0,00 | 70,72 | 70,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113101 | VITORIA E FERNANDO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h