| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | SANTA INES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | ANDRADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | TINS SOLUES CORPORATIVAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 9.210,00 | 9.210,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | JOSE NETO MARTINS DE SOUSA 32896352287 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | SERVIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR/TO | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | S DE SOUSA SOBRINHO E CIA LTDA. | 0,00 | 42.603,57 | 42.603,57 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANA LTDA-ME | 0,00 | 3.777,82 | 3.915,64 | 137,82 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | LOURIPEAS COMERCIAL LTDA - ME | 0,00 | 14.436,90 | 28.343,10 | 13.906,20 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA-EPP | 0,00 | 2.163,48 | 5.177,98 | 3.014,50 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | TOCANTINS IRRIGAO COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | BIG DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00 | 7.395,65 | 7.395,65 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | ALBERTO LIVIO CAMPOS VIANA - ME | 0,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 92,40 | 92,40 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | MENDONA E EDUARDO DISTR.DE | 0,00 | 0,00 | 1.245,10 | 1.245,10 |
| 08.agosto | 2022 | 21311010101 | MAKE COMERCIO DE ILUMINAO E MATERIAL | 1.801,65 | 1.801,65 | 0,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h