| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | SOUTHGATE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0,00 | 7.394,22 | 7.394,22 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | FABIANE CAMPOS MOURA 73127671172 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 325.798,02 | 325.798,02 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | NOVA PPA PALMAS | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | HORUS TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.272,34 | 2.272,34 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | PAULO RICARDO TEIXEIRA 02109092181 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. | 0,00 | 2.567,55 | 2.567,55 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 0,00 | 0,00 | 1.056,30 | 1.056,30 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | SHOP FEST COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANENANTES EIRELI | 0,00 | 873,60 | 873,60 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | BUENO DIAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | DIVINO LEMES DA SILVA | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | ECOPUFF COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | 0,00 | 705,60 | 705,60 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | AILTON BENTO DOS SANTOS 85733245115 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h