| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | ITALO AUGUSTO PEREIRA ARAUJO - MEI | 0,00 | 812,00 | 812,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | O&M MULTIVISO COMERCIAL LTDA | 0,00 | 4.278,00 | 4.278,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME | 0,00 | 572,40 | 572,40 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | R. A. DA SILVA GOMES | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | OLIVA E SCHULZ LTDA | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | A G DA SILVA FERREIRA | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | ALTAMIR DIAS SOARES 81949871134 (MEI) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP | 0,00 | 31.554,76 | 31.554,76 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | CANNES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 14.151,90 | 14.151,90 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | SANTA INES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 192,00 | 380,50 | 188,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | HUMBERTO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 812,00 | 812,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | SERVIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR/TO | 0,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | S DE SOUSA SOBRINHO E CIA LTDA. | 31.477,16 | 55.708,84 | 24.231,68 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | T. V. DE SOUZA-ME | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 21311010101 | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA-EPP | 972,20 | 2.301,50 | 1.329,30 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h