| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 2113101 | FERRAGISTA ARAGUAIA LTDA | 0,00 | 563,66 | 563,66 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | SUPERMERCADO TIRADENTES LTDA | 707,43 | 765,26 | 57,83 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | M.& M. COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA. | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | ACIARA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE | 0,00 | 110,02 | 110,02 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | SUPERMERCADO NUNES EIRELI-ME | 59,80 | 204,69 | 144,89 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | FOSPLAN - COM. E IND. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 11.199,93 | 11.199,93 | 11.150,24 | 11.150,24 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | INFODATAS COM. E MANUT. DE COMP. E PER. EIRELI-ME | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | JRS DE OLIVEIRA-ME | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | KI PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 0,00 | 1.172,48 | 1.334,74 | 162,26 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | EXTINCÊNDIO EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA -ME | 0,00 | 1.231,81 | 1.549,29 | 317,48 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | SUPERMERCADO IGUATÚ LTDA. | 798,05 | 798,05 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | SUPERMERCADO BARATÃO LTDA | 719,93 | 1.621,75 | 1.080,14 | 178,32 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | G.J DE AGUIAR & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 944,25 | 944,25 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEG. BORGES EIRELI - EPP | 0,00 | 1.003,68 | 1.003,68 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h