| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 2113101 | ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CV LTDA - ME | 5.121,27 | 6.938,63 | 9.074,42 | 7.257,06 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | KG FERRAZ EIRELI ME | 0,00 | 3.508,00 | 3.508,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | C E P CARDOSO EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 1.477,68 | 1.477,68 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | BENTO E OLIVEIRA LTDA - ME | 3.862,00 | 3.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | VB COMERCIAL - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.213,02 | 1.213,02 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | CASA DO UNIFORME EIRELLI | 3.992,37 | 3.992,37 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | PMW PAPELARIA E LOCACOES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 674,23 | 674,23 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | LEMES E ANTUNYS LTDA | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | UMUARAMA AUTOS LTDA | 396,07 | 396,07 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | TOMASI COMÉRCIO DE GLP - EPP | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | TODO DIA MINI MERCADO EIRELI - ME | 110,04 | 9.908,63 | 9.798,59 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | VIDRAÇARIA MUNDIAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 18.674,94 | 18.674,94 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h