| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 667.041,13 | 166.605,30 | 0,00 | 833.646,43 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Serviços - Energia Elétrica | 667.041,13 | 166.605,30 | 0,00 | 833.646,43 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços - Água e Esgoto | 146.319,16 | 26.448,71 | 0,00 | 172.767,87 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Serviços - Água e Esgoto | 146.319,16 | 26.448,71 | 0,00 | 172.767,87 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01 | Serviços - Água e Esgoto | 146.319,16 | 26.448,71 | 0,00 | 172.767,87 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13 | Serviços - Gás | 2.944,00 | 0,00 | 0,00 | 2.944,00 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | Serviços - Gás | 2.944,00 | 0,00 | 0,00 | 2.944,00 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.13.01.01 | Serviços - Gás | 2.944,00 | 0,00 | 0,00 | 2.944,00 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | Serviços - Limpeza e Conservação | 59.870,62 | 15.211,20 | 0,00 | 75.081,82 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 59.870,62 | 15.211,20 | 0,00 | 75.081,82 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 59.870,62 | 15.211,20 | 0,00 | 75.081,82 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços - Segurança e Vigilância | 62.360,00 | 14.500,00 | 0,00 | 76.860,00 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 62.360,00 | 14.500,00 | 0,00 | 76.860,00 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 62.360,00 | 14.500,00 | 0,00 | 76.860,00 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 430.130,11 | 118.188,60 | 0,00 | 548.318,71 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h