| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 2113101 | LUIZ ANTONIO SIQUEIRA FILHO - MEI | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | W K COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 1.517,18 | 1.517,18 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | CAMARGO E RODRIGUES LTDA | 0,00 | 666,40 | 666,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - EMBRALEV | 0,00 | 831,06 | 831,06 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | NEVADA EMBALAGENS & PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | OLIVEIRA E LOPES LTDA | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | MARCOS ANTÔNIO SANTOS BRITO | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | ANTONIO DOS REIS DE SOUZA ESPINDULA | 0,00 | 0,00 | 211,87 | 211,87 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA | 956,48 | 1.093,10 | 136,62 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | DISTAK SUSTENTABILIDADE LTDA | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | ANANDA SANTOS ARAUJO | 0,00 | 1.575,34 | 1.575,34 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | CONSTRUTORA J.C. MENEZES LTDA | 0,00 | 0,00 | 879,66 | 879,66 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | CENTER FORROS E DIVISORIAS EIRELI | 0,00 | 351,50 | 351,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | TERRA MIX ATACADO E DIST. DE PROD. AGROP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h