| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | ALBERTO LIVIO CAMPOS VIANA - ME | 0,00 | 2.919,76 | 3.710,15 | 790,39 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | BIG DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00 | 232,99 | 3.055,18 | 2.822,19 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA-EPP | 1.179,66 | 1.179,66 | 2.408,50 | 2.408,50 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | LOURIPEÇAS COMERCIAL LTDA - ME | 0,00 | 5.740,00 | 5.740,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME | 0,00 | 274,75 | 274,75 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | S DE SOUSA SOBRINHO E CIA LTDA. | 29.933,60 | 46.160,58 | 38.931,91 | 22.704,93 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | J. M. RODRIGUES | 19.113,95 | 19.113,95 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR/TO | 0,00 | 618,00 | 618,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | J.P. RODRIGUES-ME | 0,00 | 299,95 | 299,95 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS DE PESQUISA E | 0,00 | 0,00 | 4.556,97 | 4.556,97 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | CANNES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 19.715,03 | 19.715,03 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | DISTRIBUIDORA PINGUIM DE EQUIP. P/ REFRIG. LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.460,00 | 6.460,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | OMEGA VISAO EMPRESSARIAL | 0,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME | 0,00 | 572,40 | 572,40 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h