| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 2113101 | UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS E INFORM. LTDA | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | CASA DO FAXINEIRO LTDA | 0,00 | 523,50 | 523,50 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | EVA NERILDA DE JESUS (MEI) | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | AUTOCAR EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP | 0,00 | 152,82 | 152,82 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | MERCADÃO DOS PLÁSTICOS UTILIDADES LTDA | 353,90 | 557,30 | 203,40 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 0,00 | 3.699,80 | 3.699,80 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | G.F.DA SILVA & FILHO LTDA | 249,21 | 249,21 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI | 5.050,87 | 5.418,07 | 367,20 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 1.079,00 | 1.079,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | MP DIST. DE MAQ E EQUIP. P/ INST. COMERCIAIS LTDA | 3.600,00 | 3.911,00 | 311,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | ANTONIO CUSTODIO-ME | 0,00 | 430,82 | 430,82 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | 0,00 | 0,00 | 2.279,50 | 2.279,50 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | 0,00 | 978,50 | 1.957,00 | 978,50 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | ANDRADE STUDIO DIGITAL FOTO LTDA | 0,00 | 537,50 | 537,50 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | COMPRESSORES PALMARES LTDA - ME | 0,00 | 1.117,70 | 1.117,70 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h