| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | HIGICLEAN EIRELI-EPP | 1.800,00 | 3.598,00 | 10.409,00 | 8.611,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | FERNANDO & JAILZA COMERCIO DE UTILIDADES -ME | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | SIGMA CENTER CAR | 0,00 | 58,79 | 58,79 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | EUROPA DIESEL MULTIMARCAS LTDA - EPP | 0,00 | 6.418,47 | 6.418,47 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | MARCUS ANDREY MACHADO DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | IMPRIMEMAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELE | 0,00 | 6.864,54 | 6.864,54 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO | 0,00 | 1.862,00 | 1.989,40 | 127,40 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | ALVES & BARROS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | E S DE SOUZA COM. E PREST.DE SERV.DE REF ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 2.619,36 | 2.619,36 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA. | 0,00 | 1.647,08 | 1.647,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | MLABS SOFTWARE LTDA | 0,00 | 0,00 | 154,80 | 154,80 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - EMBRALEV | 828,33 | 1.656,48 | 828,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS 14717310144 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | NEVADA EMBALAGENS & PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 300,00 | 300,00 | 482,00 | 482,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | OLIVEIRA E LOPES LTDA | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h