| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 33231010501 | SOFTWARE | 0,00 | 3.711,24 | 0,00 | 3.711,24 |
| 01.janeiro | 2022 | 332310106 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 1.078,13 | 0,00 | 1.078,13 |
| 01.janeiro | 2022 | 33231010601 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR PJ | 0,00 | 1.078,13 | 0,00 | 1.078,13 |
| 01.janeiro | 2022 | 332310108 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 0,00 | 4.526,00 | 0,00 | 4.526,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 33231010801 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES,EXCETO PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 4.526,00 | 0,00 | 4.526,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 332310109 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 41.114,15 | 0,00 | 41.114,15 |
| 01.janeiro | 2022 | 33231010901 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR PJ | 0,00 | 7.218,15 | 0,00 | 7.218,15 |
| 01.janeiro | 2022 | 33231010901 | SERVIÇOS P/ MANUT. DE EQUIP. E BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 33231010901 | SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 33231010901 | LOCAÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 33231010901 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 30.236,00 | 0,00 | 30.236,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 11.682,98 | 0,00 | 11.682,98 |
| 01.janeiro | 2022 | 33231011101 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 11.682,98 | 0,00 | 11.682,98 |
| 01.janeiro | 2022 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 4.801,47 | 0,00 | 4.801,47 |
| 01.janeiro | 2022 | 33231011201 | ÁGUA, ESGOTO | 0,00 | 4.801,47 | 0,00 | 4.801,47 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h