Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 20/01.00005-CC | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão e operacionalização de cartão magnético e/ou eletrônico para concessão de VALE ALIMENTAÇÃO, com periodicidade mensal. | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS I | 05.989.476/0003-82 | CONCORRÊNCIA | 2/10/2020 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 618.558,19 |
2020 | 20/01.00002-CC | Contratação para execução de obra para instalação de grupo gerador de energia nas unidades do Centro de atividades de Palmas, Centro de Atividades de Araguaina e Sede Administrativa de Palmas. | CARVALHO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 11.273.685/0001-66 | CONCORRÊNCIA | 14/8/2020 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 585.985,08 |
2020 | 19/01.00008-PG | Fornecimento de computadores, para atender às demandas dos Signatários/Adquirentes | KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE | 08.990.948/0001-43 | PREGÃO | 22/12/2019 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 419.856,00 |
2020 | 20/01.00004-PG | Aquisição de Cestas Básicas, destinadas a atender o Projeto Mesa Brasil do Sesc/TO. | ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 32.899.998/0001-02 | PREGÃO | 13/5/2020 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 331.250,00 |
2020 | 15/01.00011-CC | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão e operacionalização de cartão magnético e/ou eletrônico para concessão de VALE ALIMENTAÇÃO, com periodicidade mensal. | TICKET SERVIÇOS S/A | 47.866.934/0001-74 | CONCORRÊNCIA | 7/10/2015 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.281.855,94 |
2020 | 19/01.00010-CC | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção de Sala Multiuso na unidade Centro de Atividades de Palmas, localizado na Quadra 502 Norte, Av. LO 16, Lt. 21-A - Plano Diretor Norte Palmas/TO, de responsabilidade do Sesc Serviço Social do Comércio, Administração Regional/TO, tudo conforme projetos, especificações técnicas e planilha quantitativa de serviços constantes do Anexo I | CONSTRUTORA ALSD LTDA - ME | 13.753.723/0001-03 | CONCORRÊNCIA | 8/10/2019 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 312.970,16 |
2020 | 19/01.00009-CC | Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma da piscina semiolímpica da Unidade Tênis Sesc, localizado na Avenida Tocantins, esq. com Av. M s/n Jardim Aureny III - CEP 77060-150 Palmas/TO, de responsabilidade do SESC Serviço Social do Comércio, Administração Regional/TO, tudo conforme projetos, especificações técnicas e planilha quantitativa de serviços constantes do Anexo I | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 38.146.510/0001-44 | CONCORRÊNCIA | 18/9/2019 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 273.541,43 |
2020 | 19/01.00005-PG | Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado | JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EIRELI | 32.136.831/0001-81 | PREGÃO | 19/12/2019 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214.999,88 |
2019 | 15/01.00011-CC | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão e operacionalização de cartão magnético e/ou eletrônico para concessão de VALE ALIMENTAÇÃO, com periodicidade mensal. | TICKET SERVIÇOS S/A | 47.866.934/0001-74 | CONCORRÊNCIA | 7/10/2015 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.751.352,01 |
2019 | 14/01.00005-CC | Contratação de empresa consolidadora/ agência/ operadora para fornecimento de passagens aéreas | EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 08.857.016/0001-27 | CONCORRÊNCIA | 7/8/2014 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 337.672,43 |
2019 | 18/01.00011-CC | Prestação de serviços de apoio operacional à administração e gerenciamento de cartões para abastecimento de combustível e fornecimento e para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Sesc - TO ou locados por esta instituição. | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | CONCORRÊNCIA | 13/9/2018 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 298.949,77 |
2019 | 14/01.00010-CC | Prestação de serviços dedicados à internet com no mínimo 64 endereços IPs Fixos válidos, por link contratado, livres de uso pela Contratante. | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | CONCORRÊNCIA | 7/11/2014 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 216.519,09 |
2019 | 17/01.00014-PG | Aquisição de Hortifrutigranjeiros, por fornecedor especializado, para atender as necessidades do Sesc - TO. | ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CV LTDA | 24.481.794/0001-10 | PREGÃO | 11/12/2017 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 195.665,65 |
2019 | 18/01.00012-CC | Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e descartáveis destinados a suprir as necessidades do almoxarifado do SESC/AR/TO. | REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA | 07.728.073/0002-24 | CONCORRÊNCIA | 3/10/2018 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 191.119,95 |
2019 | 18/01.00015-PG | Aquisição de carnes, frangos, frios e congelados diversos, por empresa especializada, destinados a atender todas as Unidades do Sesc - TO da cidade de Palmas - TO. | S DE SOUSA SOBRINHO E CIA LTDA. | 12.376.868/0001-70 | PREGÃO | 30/1/2019 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 154.936,04 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h