| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PAINEL EM ACM COM ESTRUTURA EM METALON 960CM X 180CM COM INSTALAÇÃO EM FACHADA DE LAMBRI. | JEOVA ARAÚJO CARDOSO | 48.595.420/0001-94 |  | 21/08/2024 | 0 | 0 | 9.978,00 | 0,00 | 9.978,00 | 
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E AROMATIZAÇÃO E COMPRA DE PULVERIZADOR | TERRA MIX ATACADO E DIST DE PROD AGROP | 24.255.673/0001-50 |  | 17/09/2024 | 0 | 0 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PICOLÉS | R E LAURINI MILANEIS EIRELI | 11.809.608/0001-88 |  | 15/10/2024 | 0 | 0 | 334,36 | 0,00 | 334,36 | 
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE FERRAMENTAS | SIMAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 30.340.966/0001-39 |  | 14/11/2024 | 0 | 0 | 2.299,67 | 0,00 | 2.299,66 | 
| 2024 | 000002-24-IN | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CRÉDITOS PARA FACEBOOK | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL | 13.347.016/0001-17 |  | 06/02/2024 | 12 | 0 | 30.000,00 | 60.000,00 | 32.500,00 | 
| 2024 | 020001-24-CC | CONCORRÊNCIA | MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER REPOSIÇÃO GERAL DO ALMOXARIFADO SESC-TO | MINETTO BORGES ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 50.060.972/0001-40 |  | 16/05/2024 | 12 |  | 212.542,40 | 0,00 | 50.858,98 | 
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DEBATEDORES PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CINE SESC EM PALMAS E ARAGUAINA. | HAILA DA SILVA MENARES LOPEZ | 44.472.059/0001-58 |  | 20/02/2024 | 0 | 0 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE TAPETE | NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 00.607.587/0007-97 |  | 24/01/2024 | 0 | 0 | 3.839,60 | 0,00 | 3.839,60 | 
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE UTENSILIOS | MINETTO BORGES ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 50.060.972/0001-40 |  | 21/02/2024 | 0 | 0 | 1.319,80 | 0,00 | 1.319,80 | 
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ( LAMPADAS, PAINEIS, CABOS, REFLETORES, CONECTORES, PINO, FITA ISOLANTE, FONTES DE ALIMENTAÇÃO DIMERIZAVEIS, FITA DUPLA FACE, ABRAÇADEIRA E PERFIL DE LED SOBREPOR ). | ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. . | 00.332.752/0002-30 |  | 20/03/2024 | 0 | 0 | 19.729,75 | 0,00 | 19.729,75 | 
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DE CANOS, DESPESA COM REFEIÇÃO E COMPRA DE MÁQUINA DE ENCADERNAÇÃO | CABANA DO LAGO RESTAURANTE - ME | 02.053.343/0001-40 |  | 28/03/2024 | 0 | 0 | 244,86 | 0,00 | 244,86 | 
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL | MP DIST DE MAQ E EQUIP P INST CORCIAIS | 09.476.071/0001-30 |  | 07/05/2024 | 0 | 0 | 7.434,00 | 0,00 | 7.434,00 | 
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE NUTRIÇÃO C.A.G | SUPERMERCADO SAMILLA | 10.484.811/0001-69 |  | 28/05/2024 | 0 | 0 | 923,72 | 0,00 | 897,33 | 
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE LIXEIRAS SELETIVAS | C F COM VAR DE PRODUTOS LIMPEZA EIREL | 39.626.863/0001-04 |  | 03/07/2024 | 0 | 0 | 1.679,30 | 0,00 | 1.673,00 | 
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | SUPERMERCADO TIRADENTES | 10.853.958/0001-89 |  | 28/08/2024 | 0 | 0 | 1.241,23 | 0,00 | 1.241,23 | 
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
 
            Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h