Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | LUCIANA FRANCISCO DE SOUZA | 17.465.010/0001-03 | | 25/09/2024 | 0 | 0 | 8.050,00 | 0,00 | 8.050,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE LUVAS PU, FITA PARA ROTULADORA, CAIXA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE EXTINTOR E CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA. | FERPAM COM DE FERRANTAS F E MAQUINAS | 01.040.887/0001-04 | | 24/10/2024 | 0 | 0 | 701,43 | 0,00 | 552,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE SPIN 360 E TÚNEL DE LED PARA ATENDER O ENCONTRP DE INTEGRAÇÃO | R DE S SANTOS | 46.602.867/0001-18 | | 28/11/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 010006-24-PE | PREGÃO | LINK´S DE INTERNET. FORNECIMENTO, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVER ACESSO À INTERNET DO SESC TOCANTINS. | PRONTO FIBRA LTDA | 24.404.615/0001-41 | | 14/05/2024 | 12 | | 93.839,00 | 0,00 | 76.246,91 |
2024 | 11014 | DISPENSA | COMPRA DE PORTAS DE VIDRO, JANELAS DE VIDROS E ESPELHOS | M.G. MARQUES VIDROS | 06.116.253/0001-01 | | 06/12/2024 | 0 | 0 | 9.162,11 | 0,00 | 9.162,11 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE GESSEIRO | MAURICELIA BARROS SILVA | 49.473.682/0001-49 | | 17/01/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA SALÃO DO TURISMO NO RIO DE JANEIRO. | MARCIO BELLO DOS S 32179898134 | 13.241.216/0001-90 | | 26/07/2024 | 0 | 0 | 22.616,00 | 0,00 | 22.616,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PLANTAS DIVERSAS E LIQUIDIFICADORES E SERVIÇO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE DE NUTRIÇÃO | MIMOS DA TERRA FLORICULTURA E DECORACAO | 37.674.978/0001-49 | | 15/02/2024 | 0 | 0 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM BARREIRINHAS-MA | POUSADA D AREIA LTDA | 07.703.186/0001-94 | | 12/03/2024 | 0 | 0 | 19.916,00 | 0,00 | 11.608,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE ESTOQUE | PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI | 10.460.274/0001-17 | | 22/04/2024 | 0 | 0 | 12.322,00 | 0,00 | 12.322,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E SERVIÇO DE FILMAGEM | R DE S SANTOS | 46.602.867/0001-18 | | 10/05/2024 | 0 | 0 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR | PRIME COMUNICACAO LOCACAO & ESTRUTURAS L | 26.875.979/0001-35 | | 08/06/2024 | 0 | 0 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/ PB | 03.602.934/0003-53 | | 12/07/2024 | 0 | 0 | 48.048,00 | 0,00 | 39.918,60 |
2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABOS FLEXÍVEIS, MÓDULOS, PLACAS E SUPORTES DE TOMADAS, E PLUGUES). | M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT DE CONST | 07.137.298/0001-25 | | 09/09/2024 | 0 | 0 | 3.001,80 | 0,00 | 2.929,32 |
2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MARCENEIRO, LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRO. | KI-SORVEBOM INDUSTRIA E COMERCIO DE GELADOS LTDA | 25.281.040/0001-80 | | 27/09/2024 | 0 | 0 | 400,40 | 0,00 | 400,40 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h