Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | sem número | DISPENSA | CONFECÇÃO DE OMBRELONES PARA PÁTIO DO CLUBE. | CLIN SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL | 37.318.609/0001-13 | | 13/07/2023 | 0 | 0 | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 |
2023 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI. | SUPERMERCADO SAMILLA | 10.484.811/0001-69 | | 12/07/2023 | 0 | 0 | 49.870,72 | 0,00 | 48.629,41 |
2023 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI. | SUPERMERCADO SAMILLA | 10.484.811/0001-69 | | 12/07/2023 | 0 | 0 | 6.330,80 | 0,00 | 6.330,80 |
2023 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SESC/TO. | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. | 69.112.514/0001-35 | | 18/07/2023 | 12 | 24 | 43.260,00 | 81.701,76 | 59.277,40 |
2023 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE VASOS DE FLORES | DI CASA DECORACOES E PRESENTES | 10.459.423/0001-28 | | 20/07/2023 | 0 | 0 | 1.167,20 | 0,00 | 1.167,20 |
2023 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE TAXI | SEBASTIÃO ANTONIO AIRES NETO 59214112304 | 17.480.060/0001-51 | | 23/08/2023 | 0 | 0 | 5.999,98 | 0,00 | 3.745,00 |
2023 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÕES PREDIAIS E LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUA | INSET MASTER BRASIL LTDA | 19.827.650/0001-33 | | 09/10/2023 | 12 | 24 | 12.123,00 | 34.500,00 | 7.650,00 |
2023 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇO DE CHAVEIRO | ANTONIO CUSTODIO-ME | 10.614.174/0001-06 | | 07/08/2023 | 0 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
2023 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE PAISAGISMO | J P BARBOSA LTDA | 40.598.437/0001-93 | | 18/09/2023 | 0 | 0 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2023 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ENERGIA SOLAR. | E DE OLIVEIRA ENGENHARIA | 40.363.148/0001-05 | | 24/08/2023 | 0 | 0 | 25.280,00 | 0,00 | 25.280,00 |
2023 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO | DORIVALDO DA SIL ME | 16.600.565/0001-40 | | 17/08/2023 | 0 | 0 | 140,00 | 0,00 | 130,00 |
2023 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (4X4). | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. | 07.976.147/0001-60 | | 05/09/2023 | 6 | 0 | 89.505,12 | 0,00 | 64.626,53 |
2023 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO RECARGA DE TONNER | C T DE OLIVEIRA COMDE MAT PCONSTRUÇAO | 21.398.692/0001-48 | | 21/08/2023 | 0 | 0 | 488,28 | 0,00 | 488,28 |
2023 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE GÁS GLP | DISTRIBUIDORA GÁS LAR - EPP | 04.329.828/0001-49 | | 23/08/2023 | 0 | 0 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
2023 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NUTRIÇÃO DA UNIDADE DO SESC EM PARAÍSO-TO,NO MÊS DE SETEMBRO/23. | SEMA COM VAREJ DE PROD ALIMENTICIOS ME | 15.328.926/0001-88 | | 13/09/2023 | 0 | 0 | 815,97 | 0,00 | 815,97 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h