# Licitações Homologadas

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 06/05/2026 15:53:43
Ano da LicitaçãoEditalModalidadeNatureza do ObjetoDescrição do ObjetoContratada (Resultado do Certame)CNPJCPFCritério de JulgamentoData da HomologaçãoLicitantes e valores das propostas
2024000005-24-PEPREGÃOCOMPRAFornecimento de Veículo Caminhonete 4x4 Cabine Dupla, para atender as necessidades das Coordenadorias de Transporte e Coordenadoria de Turismo.MARCA MOTORS VEÍCULOS04.724.715/0001-48MENOR PREÇO17/04/2024ALIANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 2120000,00 | ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA - R$ 1960000,00 | B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 2232000,00 | C & M COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ | CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 1728000,00 | CONCEITO ESCRITORIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 2024000,00 | CONCEPT COMERCIO E IMPORTAÇÕES LTDA - R$ 1976000,00 | DISBRAVA DISTRIBUIDORA BRAS. DE VEÍCULOS ARAGUAÍNA LTDA - R$ | INOVATTO VEICULOS LTDA - R$ | KAYO VEICULOS LTDA - R$ 1871920,00 | MARCA MOTORS VEÍCULOS - R$ 1632000,00 | NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 2400000,00 | PEDRAGON AUTOS LTDA - R$ 2120000,00 | PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 2079200,00 | RODA BRASIL COMERCIO REPRES. E SERVIÇOS LTDA - R$ | SAFRA EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 2312000,00 | SEBBA MOTORS LTDA - R$ | TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$ 2040000,00 | UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 1836000,00 | VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - R$ 1840000,00 | ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 1984000,00
2024000002-24CONCURSOSERVIÇOPREMIAÇÃO CONCURSO GALERIA SESC DE ARTES GURUPI.LEONARDO DA SILVA GOMES.221.401-NÃO APLICÁVEL13/03/2025AMANDA GOMES COELHO - R$ 4000,00 | LEONARDO DA SILVA GOMES - R$ 4000,00 | LUCAS COSTA MOTA RODRIGUES - R$ 4000,00 | MARCOS RICARDO DUTRA - R$ 4000,00 | PABLO MARQUINHO PESSOA PINHEIRO - R$ 4000,00
2024000002-24CONCURSOSERVIÇOPREMIAÇÃO CONCURSO GALERIA SESC DE ARTES GURUPI.LUCAS COSTA MOTA RODRIGUES45.202.478/0001-32NÃO APLICÁVEL13/03/2025AMANDA GOMES COELHO - R$ 4000,00 | LEONARDO DA SILVA GOMES - R$ 4000,00 | LUCAS COSTA MOTA RODRIGUES - R$ 4000,00 | MARCOS RICARDO DUTRA - R$ 4000,00 | PABLO MARQUINHO PESSOA PINHEIRO - R$ 4000,00
2024000014-24-PEPREGÃOCOMPRAFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOSBRUMO ESPORTES LTDA51.414.411/0001-64MENOR PREÇO17/10/2024AMS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 11912600,00 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 15179748,50 | AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 7041418,30 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 7349650,00 | BRASILIANA EQUIPAMENTOS ME - R$ 9657550,00 | BRUMO ESPORTES LTDA - R$ 10556345,90 | DJ DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 9539873,00 | ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA - R$ 10481450,00 | EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - R$ 9621899,00 | GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - R$ 7701330,00 | GRP SOLUÇÕES CONSULTIVAS LTDA - R$ | IRON MOREIRA DE SOUZA - R$ 10078950,00 | JOÃO DE SOUSA LEITAO NETO - R$ | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - R$ 8539316,80 | LC DISTRIBUIDORA E SERVICOS - R$ 22248800,00 | LS ALENCAR EIRELI - ME - R$ 8315923,00 | MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA - R$ 7381500,00 | MAGAZINE TUFICK LTDA - R$ 7093345,00 | NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - R$ 9760324,00 | PUJANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 99507,00 | RAFHAEL MACEDO DE CARVALHO LTDA - R$ 16797200,00 | RNL TRADE AND FACILITES LTDA - R$ | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 7986650,00 | SR REPRESENTAÇÕES E COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - R$ 8099455,00 | T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA - R$ 7928550,00 | X1 COMERCIAL LTDA - R$ 8483749,40
2024000014-24-PEPREGÃOCOMPRAFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOSJOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA DA CRUZ49.450.180/0001-00MENOR PREÇO17/10/2024AMS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 11912600,00 | ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - R$ 15179748,50 | AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 7041418,30 | BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 7349650,00 | BRASILIANA EQUIPAMENTOS ME - R$ 9657550,00 | BRUMO ESPORTES LTDA - R$ 10556345,90 | DJ DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 9539873,00 | ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA - R$ 10481450,00 | EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - R$ 9621899,00 | GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - R$ 7701330,00 | GRP SOLUÇÕES CONSULTIVAS LTDA - R$ | IRON MOREIRA DE SOUZA - R$ 10078950,00 | JOÃO DE SOUSA LEITAO NETO - R$ | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - R$ 8539316,80 | LC DISTRIBUIDORA E SERVICOS - R$ 22248800,00 | LS ALENCAR EIRELI - ME - R$ 8315923,00 | MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA - R$ 7381500,00 | MAGAZINE TUFICK LTDA - R$ 7093345,00 | NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - R$ 9760324,00 | PUJANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 99507,00 | RAFHAEL MACEDO DE CARVALHO LTDA - R$ 16797200,00 | RNL TRADE AND FACILITES LTDA - R$ | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 7986650,00 | SR REPRESENTAÇÕES E COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - R$ 8099455,00 | T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS LTDA - R$ 7928550,00 | X1 COMERCIAL LTDA - R$ 8483749,40
2024000013-24-PEPREGÃOOUTROAquisição imediata e futura de soluções de Firewall de Próxima Geração (NGFW), bem como licenças de solução de gerenciamento centralizado dos firewalls, com suporte a log’s e relatórios abrangentes, além de serviços técnicos especializados destinados a implantação e suporte contínuo das soluções de implantadas.CRP COM DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA20.998.285/0001-09MENOR PREÇO23/08/2024ARS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA - R$ | CRP COM DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA - R$ 981800,00 | FORTHE LTDA - R$ | FULL TECH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - R$ 3663000,00 | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - R$ 1131619,32
2024000005-24-CCCONCORRÊNCIACOMPRAAquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as de acordo com as necessidades do Sesc /TO, para atender a demanda das diversas unidadesATACAREJO LIMP MAIS PALMAS -37.060.192/0001-31MENOR PREÇO11/10/2024ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - - R$ 67044,90 | CENTER LIMP - R$ 37140,00 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME - R$ 85483,50 | M R NEVES PEREIRA - R$ 57216,00 | OTABOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - R$ 79687,50
2024000005-24-CCCONCORRÊNCIACOMPRAAquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as de acordo com as necessidades do Sesc /TO, para atender a demanda das diversas unidadesCENTER LIMP24.922.187/0001-49MENOR PREÇO11/10/2024ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - - R$ 67044,90 | CENTER LIMP - R$ 37140,00 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME - R$ 85483,50 | M R NEVES PEREIRA - R$ 57216,00 | OTABOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - R$ 79687,50
2024000005-24-CCCONCORRÊNCIACOMPRAAquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as de acordo com as necessidades do Sesc /TO, para atender a demanda das diversas unidadesDISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME02.610.348/0001-26MENOR PREÇO11/10/2024ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - - R$ 67044,90 | CENTER LIMP - R$ 37140,00 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME - R$ 85483,50 | M R NEVES PEREIRA - R$ 57216,00 | OTABOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - R$ 79687,50
2024000005-24-CCCONCORRÊNCIACOMPRAAquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as de acordo com as necessidades do Sesc /TO, para atender a demanda das diversas unidadesM R NEVES PEREIRA14.979.440/0001-47MENOR PREÇO11/10/2024ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - - R$ 67044,90 | CENTER LIMP - R$ 37140,00 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME - R$ 85483,50 | M R NEVES PEREIRA - R$ 57216,00 | OTABOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - R$ 79687,50
2024000005-24-CCCONCORRÊNCIACOMPRAAquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as de acordo com as necessidades do Sesc /TO, para atender a demanda das diversas unidadesOTABOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA45.820.059/0001-64MENOR PREÇO11/10/2024ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS - - R$ 67044,90 | CENTER LIMP - R$ 37140,00 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME - R$ 85483,50 | M R NEVES PEREIRA - R$ 57216,00 | OTABOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - R$ 79687,50
2024000003-24-CCCONCORRÊNCIACOMPRAA presente licitação tem por objeto o registro de preço para Aquisição de Itens de Gêneros Alimentícios Diversos, por empresas especializadas, destinados atender as demandas do Sesc/TO.BRAVA ATACADISTA LTDA47.691.122/0001-35MENOR PREÇO12/06/2024BRAVA ATACADISTA LTDA - R$ 133067,79 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME - R$ 259070,41 | JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - R$ 311197,25 | REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - R$ 607476,25 | W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS - ME - R$ 346573,00
2024000003-24-CCCONCORRÊNCIACOMPRAA presente licitação tem por objeto o registro de preço para Aquisição de Itens de Gêneros Alimentícios Diversos, por empresas especializadas, destinados atender as demandas do Sesc/TO.DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME02.610.348/0001-26MENOR PREÇO12/06/2024BRAVA ATACADISTA LTDA - R$ 133067,79 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME - R$ 259070,41 | JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - R$ 311197,25 | REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - R$ 607476,25 | W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS - ME - R$ 346573,00
2024000003-24-CCCONCORRÊNCIACOMPRAA presente licitação tem por objeto o registro de preço para Aquisição de Itens de Gêneros Alimentícios Diversos, por empresas especializadas, destinados atender as demandas do Sesc/TO.JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE37.010.127/0001-00MENOR PREÇO12/06/2024BRAVA ATACADISTA LTDA - R$ 133067,79 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME - R$ 259070,41 | JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - R$ 311197,25 | REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - R$ 607476,25 | W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS - ME - R$ 346573,00
2024000003-24-CCCONCORRÊNCIACOMPRAA presente licitação tem por objeto o registro de preço para Aquisição de Itens de Gêneros Alimentícios Diversos, por empresas especializadas, destinados atender as demandas do Sesc/TO.REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA07.728.073/0010-34MENOR PREÇO12/06/2024BRAVA ATACADISTA LTDA - R$ 133067,79 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME - R$ 259070,41 | JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE - R$ 311197,25 | REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - R$ 607476,25 | W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS - ME - R$ 346573,00

Transparência e Prestação de Contas

Endereço

Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO

Logo Branco do Sesc

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h

Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.