| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 162,87 | 162,87 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | ACIARA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE | 0,00 | 181,73 | 181,73 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | J C DE BARROS-EPP | 0,00 | 282,31 | 282,31 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA | 0,00 | 547,30 | 547,30 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | SUPERMERCADO NUNES EIRELI-ME | 0,00 | 149,26 | 354,70 | 205,44 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | FOSPLAN - COM. E IND. DE PROD. AGROPECUARIA LTDA | 123,40 | 123,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10.673,69 | 10.673,69 | 10.690,70 | 10.690,70 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | MENEZES IND. E COM. LTDA | 0,00 | 4.191,76 | 4.191,76 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | M J COMÉRCIO DE RETALHOS LTDA - ME | 0,00 | 183,70 | 183,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | INFODATAS COM. E MANUT. DE COMP. E PER. EIRELI-ME | 0,00 | 980,00 | 2.293,20 | 1.313,20 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | JRS DE OLIVEIRA-ME | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | KI PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 453,86 | 873,86 | 420,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | P.N. MARQUES DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | ELISABETE P. SANTOS BOTELHO - ME | 0,00 | 39,20 | 39,20 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | EXTINCÊNDIO EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA -ME | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h