| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | SEMA COM. VAREJ. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | 32.801,85 | 53.376,78 | 20.574,93 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | ECOPUFF COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | JOSE WILSON FERREIRA DOS SANTOS MEI | 80,00 | 80,00 | 1.425,50 | 1.425,50 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | AILTON BENTO DOS SANTOS 85733245115 | 2.400,00 | 2.900,00 | 1.100,00 | 600,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA | 4.628,00 | 4.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | F. C. SANTOS - COMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 1.407,54 | 1.407,54 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | BUENO DIAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | AGUA ENGENHARIA LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 3.038,00 | 3.038,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | PEGA ENTULHO LIMPA FOSSA PLANALTO LTDA | 0,00 | 155,12 | 155,12 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 0,00 | 1.929,65 | 1.929,65 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | DINDA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | SHOP FEST COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E | 0,00 | 206,85 | 206,85 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | NOVA PPA PALMAS | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | LEONIDAS JOSE DE SOUSA SILVA 02975013132 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. | 0,00 | 248,30 | 248,30 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h