| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | HIGICLEAN EIRELI-EPP | 0,00 | 0,00 | 1.755,60 | 1.755,60 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | SIGMA CENTER CAR | 0,00 | 88,19 | 88,19 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | EUROPA DIESEL MULTIMARCAS LTDA - EPP | 335,40 | 335,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | A DIAS DA SILVA | 679,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | MAX MULLER DA SILVA MACEDO 00829801103 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | AURELICE ALVES PROPECIO DE SOUZA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | M.G.L.A. LUCENA EIRELI - ME | 0,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | IMPRIMEMAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELE | 0,00 | 7.141,05 | 7.141,05 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | E P S BOTELHO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 450,80 | 450,80 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | ALVES & BARROS LTDA-ME | 1.150,30 | 1.150,30 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | E S DE SOUZA COM. E PREST.DE SERV.DE REF ELÉTRICA | 0,00 | 1.390,00 | 1.990,00 | 600,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | MARCELO ALMEIDA DE DEUS | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | W K COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO EIRELI-ME | 0,00 | 3.637,81 | 3.637,81 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | P R A DE OLIVEIRA MAGALHAES-ME | 156,80 | 156,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - EMBRALEV | 0,00 | 828,50 | 828,50 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h