| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 2113101 | WANIA CANDIDA ROSA DIAS-ME | 0,00 | 690,19 | 690,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | ALVES E MARTINS LTDA - ME | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | E S DE SOUZA COM. E PREST.DE SERV.DE REF ELÉTRICA | 0,00 | 1.390,00 | 1.990,00 | 600,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | VALMIR ALVES DA SILVA 92262031134 | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | EXATA SOLUCOES EM IMPRESSOES EIRELI - ME | 0,00 | 167,54 | 167,54 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | ISOMONT COMÉRCIO AÇO E FERRAGENS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 05.maio | 2020 | 2113101 | TEIXEIRA & SANTOS LTDA | 0,00 | 210,90 | 210,90 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 666,37 | 666,37 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 223,98 | 934,82 | 710,84 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | M DE CARVALHO COSTA | 3.561,40 | 3.561,40 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR/TO | 0,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | C L LOPES FERRARESSO - EIRELI | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | BIG DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 849,69 | 849,69 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h