| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 2113101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR/TO | 0,00 | 812,00 | 812,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101 | MINAS LANCHES LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | ECOPUFF COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | ANANDA SANTOS ARAUJO | 0,00 | 1.329,50 | 1.329,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113101 | PANINI BRASIL LTDA | 0,00 | 4.322,88 | 4.322,88 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME | 0,00 | 572,58 | 572,58 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | NORTE DISTRIBUIDOR DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 91,08 | 91,08 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 308,08 | 308,08 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | TOCANTINS IRRIGAÇÃO COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTD | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113101 | BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 617,00 | 617,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113101 | MP DIST. DE MAQ E EQUIP. P/ INST. COMERCIAIS LTDA | 0,00 | 398,60 | 398,60 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | WS SUPERMERCADOS EIRELE-ME | 1.545,60 | 2.998,96 | 1.870,91 | 417,55 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113101 | M F S DA COSTA - ME | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | ELIAS JOSÉ DOS SANTOS ASSISTEC - ME | 0,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | W K COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO EIRELI-ME | 0,00 | 3.637,81 | 3.637,81 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h