| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | MASTER PLACAS EIRELI - ME | 0,00 | 1.344,98 | 1.344,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA | 4.628,00 | 4.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | ANTONIO DOS REIS DE SOUZA ESPINDULA | 211,87 | 2.534,14 | 2.322,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | D.R.B. JUNIOR SUPERMERCADO - ME | 0,00 | 1.369,15 | 1.369,15 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2113101 | CANNES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 1.211,58 | 1.211,58 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | C E P CARDOSO EIRELI-ME | 0,00 | 4.594,27 | 4.594,27 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | KI PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 0,00 | 247,99 | 634,90 | 386,91 |
| 01.janeiro | 2020 | 2113101 | DOCTOR SHOP COMERCIO E REP DE PRODUTOS | 0,00 | 175,60 | 175,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | JOSE FERREIRA DE LIMA - MEI | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | KG FERRAZ EIRELI ME | 0,00 | 1.932,00 | 1.932,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | EQUIPE - COMÉRCIO E SERVIÇO DE NOTEBOOKS | 0,00 | 182,40 | 182,40 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | JNT INFORMATICA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.249,38 | 2.249,38 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS E INFORM. LTDA | 0,00 | 230,30 | 230,30 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | LETICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 1.575,36 | 1.575,36 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h