| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 2113101 | SÓ PISCINAS EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA. | 414,00 | 414,00 | 1.574,80 | 1.574,80 |
| 06.junho | 2019 | 2113101 | SEMA COM. VAREJ. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | 0,00 | 378,70 | 378,70 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113101 | DORIVAN BORGES DA SILVA 31103758187 (MEI) | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | DISTAK SUSTENTABILIDADE LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113101 | HIGICLEAN EIRELI-EPP | 0,00 | 1.415,00 | 3.215,00 | 1.800,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 73,50 | 73,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | F. C. SANTOS - COMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 1.407,54 | 1.407,54 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | EVA NERILDA DE JESUS (MEI) | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA | 0,00 | 273,24 | 273,24 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | JUNIO G.. DE ALMEIDA | 893,29 | 893,29 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2113101 | VITA PANIFICAÇÃO E SORVETERIA LTDA | 0,00 | 589,57 | 589,57 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | VB COMERCIAL - EIRELI | 0,00 | 132,52 | 214,01 | 81,49 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | G VIEIRA FERNANDES & CIA LTDA | 0,00 | 253,12 | 253,12 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | CRISTINO ALVES DA SILVA MEI | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. | 0,00 | 9.601,28 | 9.601,28 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h