| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2113101 | P.N. MARQUES DE OLIVEIRA | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | JANIO PEREIRA GUEDES EIRELI-ME | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2113101 | JNT INFORMATICA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.249,38 | 2.249,38 |
| 07.julho | 2018 | 2113101 | CIA EXPERIMENTAL FORM. E PROD. CULTURAL DE PALMAS | 0,00 | 3.610,00 | 3.610,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2113101 | M F S DA COSTA - ME | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101 | DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME | 0,00 | 7.276,00 | 7.276,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2113101 | TEN TEN UTILIDADES DO LAR LTDA. - ME | 521,01 | 1.018,76 | 497,75 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | AROLDO DE ANDRADE SILVA | 0,00 | 342,96 | 342,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113101 | NOVA TELECOM LTDA | 0,00 | 11.700,00 | 23.400,00 | 11.700,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR EIRELI-EPP | 607,80 | 607,80 | 1.625,72 | 1.625,72 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | E S DE SOUZA COM. E PREST.DE SERV.DE REF ELÉTRICA | 339,80 | 339,80 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | SUPERMERCADO NUNES EIRELI-ME | 0,00 | 3.610,35 | 3.610,35 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | VB COMERCIAL - EIRELI | 1.213,02 | 1.516,22 | 303,20 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 2113101 | PEROLA COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA | 0,00 | 1.970,06 | 1.970,06 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2113101 | DESINSETA SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h