| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | W. DE P. MELO JUNIOR - ME | 0,00 | 1.286,60 | 1.286,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA. | 1.926,58 | 1.926,58 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 10.968,30 | 10.968,39 | 11.009,64 | 11.009,55 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | CASA DO UNIFORME EIRELLI | 0,00 | 12.240,00 | 14.702,50 | 2.462,50 |
| 07.julho | 2019 | 2113101 | MIX ALIMENTOS LTDA | 2.000,54 | 18.135,50 | 18.398,23 | 2.263,27 |
| 06.junho | 2019 | 2113101 | FERNANDES E MALAQUIAS LTDA | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113101 | ALBERTO LIVIO CAMPOS VIANA - ME | 568,38 | 568,38 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2113101 | SUPERMERCADO TIRADENTES LTDA | 206,27 | 206,27 | 3.318,80 | 3.318,80 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | LEONIDAS JOSE DE SOUSA SILVA 02975013132 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113101 | CBA MODAS CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS EIRELI | 0,00 | 1.159,96 | 1.159,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | PALMAS ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | RENILSON FERREIRA LEMES - MEI | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | MARMORARIA MARMOGRAN LTDA ME | 0,00 | 2.449,92 | 2.449,92 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | CONFEMIX COM. DE EMB. E PROD. P/ CONFEITARIAS LTD | 726,50 | 934,50 | 208,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | VASPI PANIFICACÃO E SORVETERIA LTDA- EPP | 0,00 | 654,00 | 654,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h