| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 2113101 | BRUNA DE FREITAS MOREIRA 01694192156 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 2113101 | COMPLETA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME | 0,00 | 404,62 | 404,62 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2113101 | KI PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 483,52 | 685,82 | 202,30 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2113101 | HILTON GANDRA DE ARRUDA & FILHOS LTDA | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 22 | 0,00 | 3.684,50 | 3.684,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2113101 | LEONARDO HOLLANDA LIMA | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | BENTO E OLIVEIRA LTDA - ME | 0,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | ERIKA CRISTINA MARIANO RODRIGUES | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | CANNES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 34.411,42 | 34.411,42 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | FERMARCS-COM. VAR. E ATAC. DE FERR. E ACESS. LTDA | 0,00 | 492,60 | 492,60 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2113101 | BRISA CORP EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 486,35 | 486,35 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | G.J DE AGUIAR & CIA LTDA | 1.531,85 | 1.531,85 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | CLEBSON DA SILVA MOTA DE ANDRADE 04845483106 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | MILTON GUARESE - ME | 0,00 | 1.732,05 | 1.732,05 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h