| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 2113101 | R. RODRIGUES DOS SANTOS | 0,00 | 396,90 | 396,90 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | FERRARA LTDA | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | GILSON REIS PEREIRA VIANA 91994209100 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | JANIO PEREIRA GUEDES EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | CENTER COPIAS COPIADORA E COMUN. VISUAL LTDA-ME | 0,00 | 108,62 | 108,62 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | HIDROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 997,80 | 997,80 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2113101 | GSN BRASIL CENTRAL LTDA | 0,00 | 626,35 | 626,35 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | MIX ALIMENTOS LTDA | 2.000,54 | 18.135,50 | 18.398,23 | 2.263,27 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | VB COMERCIAL - EIRELI | 1.213,02 | 1.516,22 | 303,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | JRS DE OLIVEIRA-ME | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA. | 1.926,58 | 1.926,58 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR EIRELI-EPP | 607,80 | 607,80 | 1.625,72 | 1.625,72 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | MARESSA MARTINS MARQUES EIREILI | 284,25 | 284,25 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2113101 | WATILLA QUIXABEIRA DA SILVA - MEI | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2113101 | WASHINGTON FERREIRA ALVES 05540239113 | 121,45 | 121,45 | 0,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h