| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | INACIA E MORAES LTDA | 1.164,00 | 1.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS MILITARES DE ARAGUAÍNA | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | N. R. DA SILVA SERVICOS | 0,00 | 540,40 | 540,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | HIDROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 329,40 | 329,40 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | M. F. CARNEIRO | 0,00 | 143,73 | 143,73 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA- EPP | 146,80 | 146,80 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2113101 | WEMERSON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | ORTOMAQ LTDA | 0,00 | 707,70 | 707,70 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO | 0,00 | 0,00 | 999,60 | 999,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | SYSTEM CARD 460 CONTR. DE ACESSO E IDENT. LTDA | 0,00 | 16.960,08 | 16.960,08 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | ULYSSES DE PARENTE AYRES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 90,80 | 90,80 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | TOCANTINS IRRIGAÇÃO COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTD | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2113101 | SOUTHGATE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0,00 | 12.096,09 | 12.096,09 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | ESPORTE TOTAL COM. ME - LTDA | 381,40 | 381,40 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | PMW PAPELARIA E LOCACOES LTDA - ME | 674,23 | 674,23 | 0,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h