| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | SUPERMERCADO NUNES EIRELI-ME | 0,00 | 3.610,35 | 3.610,35 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | MAX MULLER DA SILVA MACEDO 00829801103 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | DENILSON SILVERIO DE CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 9.073,66 | 9.073,66 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI - TO | 0,00 | 57,98 | 57,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2113101 | A PREDILAR MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 310,97 | 310,97 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2113101 | FABIANE CAMPOS MOURA 73127671172 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2113101 | CDL - CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS | 0,00 | 135,65 | 135,65 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA-EPP | 1.362,50 | 1.775,20 | 412,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 2113101 | CENTER COPIAS COPIADORA E COMUN. VISUAL LTDA-ME | 0,00 | 43,64 | 43,64 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 2113101 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 2113101 | INTER SERVICE COM. DE MAQ. PEÇAS E SERV. MEC. LTDA | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2113101 | CANNES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 30.237,79 | 30.237,79 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2113101 | KI PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 568,70 | 568,70 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113101 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h