| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 2113101 | CRISTINA ARAUJO DA SILVA - MEI | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2113101 | ARCO IRIS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | 302,50 | 1.034,50 | 986,00 | 254,00 |
| 03.março | 2019 | 2113101 | CENTER COPIAS COPIADORA E COMUN. VISUAL LTDA-ME | 0,00 | 58,19 | 58,19 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | J A P DA SILVA-ME | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2113101 | PNEULANDIA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 3.236,50 | 3.236,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | 0,00 | 189,15 | 189,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | ALANCLEBER NUNES DE BARROS - MEI | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06.junho | 2020 | 2113101 | CAMARGO E RODRIGUES LTDA | 0,00 | 666,40 | 666,40 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2113101 | WS SUPERMERCADOS EIRELE-ME | 1.615,50 | 2.805,48 | 2.962,28 | 1.772,30 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | MILTON GUARESE - ME | 844,33 | 844,33 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2113101 | REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA. | 1.989,21 | 1.989,21 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | CASA DO FAXINEIRO LTDA | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | E. GOMES FERREIRA LIMA | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | LEONARDO LAMIM FURTADO | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h