| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 2113101 | MERCADÃO DOS PLÁSTICOS UTILIDADES LTDA | 0,00 | 0,00 | 353,90 | 353,90 |
| 04.abril | 2021 | 2113101 | CENTRALFONE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 0,00 | 1.168,64 | 1.168,64 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2113101 | H DE F O DISTRIBUIDORA - ME | 403,75 | 403,75 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2113101 | NOVA PPA PALMAS | 0,00 | 0,00 | 2.476,00 | 2.476,00 |
| 07.julho | 2021 | 2113101 | SUPERMERCADO NUNES EIRELI-ME | 452,74 | 452,74 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | ATLANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 19.730,83 | 19.730,83 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | GELSON LUIS KOPPLIN EIRELI | 0,00 | 1.446,00 | 1.446,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2113101 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | C T DE OLIVEIRA COM.DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO- ME | 108,80 | 108,80 | 1.838,54 | 1.838,54 |
| 03.março | 2021 | 2113101 | LUDYENE FLAVIA LOURENCIO SILVA 06343575146 | 376,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2113101 | FABIANE CAMPOS MOURA 73127671172 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2113101 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO- | 4.136,80 | 4.136,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2017 | 2113101 | CAMPELO PINHEIRO & CIA LTDA | 0,00 | 1.608,15 | 1.608,15 | 0,00 |
| 09.setembro | 2017 | 2113101 | DORIVALDO DA SILVA ME | 0,00 | 146,98 | 146,98 | 0,00 |
| 07.julho | 2017 | 2113101 | LEMES E ANTUNYS LTDA | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h