| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | NEWDROP QUIMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.984,57 | 2.984,57 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | ARTES GRÁFICAS TOCANTINS LTDA - ME | 0,00 | 1.313,20 | 1.313,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | INOVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME | 0,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | DEZ CORES COMERCIAL DE PEDRAS EIRELI | 0,00 | 1.885,00 | 1.885,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME | 0,00 | 534,40 | 534,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | DORIVAN BORGES DA SILVA 31103758187 (MEI) | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | OLIVA E SCHULZ LTDA | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | A G DA SILVA FERREIRA | 0,00 | 78,40 | 78,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | WALTERVAN MARANHÃO FARIAS | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | CANNES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 34.411,42 | 34.411,42 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | J.P. RODRIGUES-ME | 0,00 | 670,20 | 670,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR/TO | 280,00 | 607,00 | 327,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA | 20.471,25 | 20.471,25 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2113101 | ALBERTO LIVIO CAMPOS VIANA - ME | 0,00 | 1.238,34 | 1.238,34 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h