| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 106,17 | 106,17 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | BIG DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00 | 571,19 | 571,19 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 13.650,00 | 793.730,00 | 780.080,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | S DE SOUSA SOBRINHO E CIA LTDA. | 25.664,83 | 71.900,87 | 46.236,04 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA-EPP | 1.362,50 | 1.775,20 | 412,70 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME | 0,00 | 24,70 | 24,70 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR/TO | 0,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | HUMBERTO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 07691685823 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | CANNES PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 10.715,59 | 10.715,59 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS DE PESQUISA E | 0,00 | 0,00 | 2.605,11 | 2.605,11 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | J.P. RODRIGUES-ME | 0,00 | 0,00 | 426,60 | 426,60 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | OLIVA E SCHULZ LTDA | 0,00 | 1.282,50 | 1.282,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | DISTRIBUIDORA PINGUIM DE EQUIP. P/ REFRIG. LTDA | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113101 | AFONSO CELSO DA SILVA JUNIOR - ME | 0,00 | 572,58 | 572,58 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h