| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | WS SUPERMERCADOS EIRELE-ME | 1.615,50 | 4.379,40 | 10.451,15 | 7.687,25 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 1.408,34 | 1.408,34 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | HIGICLEAN EIRELI-EPP | 0,00 | 6.439,30 | 6.639,30 | 200,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | SIGMA CENTER CAR | 0,00 | 247,58 | 247,58 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | REIS COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E INFORMÁTICA | 183,00 | 864,90 | 681,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | EUROPA DIESEL MULTIMARCAS LTDA - EPP | 0,00 | 6.090,75 | 6.090,75 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | GILSON REIS PEREIRA VIANA 91994209100 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | IMPRIMEMAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELE | 0,00 | 11.635,78 | 11.635,78 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | E S DE SOUZA COM. E PREST.DE SERV.DE REF ELÉTRICA | 0,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | W K COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO EIRELI-ME | 1.990,94 | 1.990,94 | 2.057,72 | 2.057,72 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | CAMARGO E RODRIGUES LTDA | 0,00 | 367,50 | 367,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | P R A DE OLIVEIRA MAGALHAES-ME | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - EMBRALEV | 0,00 | 830,12 | 830,12 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | OLIVEIRA E LOPES LTDA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | GD DISTRI. DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 771,00 | 771,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h