| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 2113101 | CASA DO UNIFORME EIRELLI | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | VIDRAÇARIA MUNDIAL EIRELI | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | L O F DE MORAIS - EIRELI - ME | 166,04 | 166,04 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | CUORE ASSISTÊNCIA À SAUDE S/S LTDA | 2.815,50 | 2.815,50 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | BRASIL CLEAN LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONT. LTDA-ME | 169,94 | 169,94 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | WS SUPERMERCADOS EIRELE-ME | 1.615,50 | 0,00 | 0,00 | 1.615,50 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0,00 | 0,00 | 2.816,68 | 2.816,68 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO | 999,60 | 999,60 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | LEONI CARNEIRO SALES | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | W K COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO EIRELI-ME | 971,87 | 971,87 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | P R A DE OLIVEIRA MAGALHAES-ME | 0,00 | 313,60 | 313,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | L R R XAVIER | 1.015,00 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | ANANDA SANTOS ARAUJO | 0,00 | 219,76 | 219,76 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 2113101 | W. RODRIGUES DE SOUZA | 801,39 | 801,39 | 0,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h