| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.04 | Receitas de Serviços de Lazer | 0,00 | 0,00 | 252.417,64 | -252.417,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | Receitas a Apropriar do Cartão Sesc | -102.393,20 | 96.258,60 | 94.942,31 | -101.076,91 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.02.01 | Receitas a Apropriar do Cartão Sesc | -102.393,20 | 96.258,60 | 94.942,31 | -101.076,91 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | Outras Receitas a Apropriar | -32,10 | 688.001,97 | 687.969,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.03.01 | Outras Receitas a Apropriar | -32,10 | 688.001,97 | 687.969,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -771.883,19 | 227.847,89 | 150.852,69 | -694.887,99 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -771.883,19 | 227.847,89 | 150.852,69 | -694.887,99 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.01 | Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -9.482,41 | 0,00 | 6.001,19 | -15.483,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28 | Departamento Nacional | -9.482,41 | 0,00 | 6.001,19 | -15.483,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | Departamento Nacional | -9.482,41 | 0,00 | 6.001,19 | -15.483,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | AN Conta Movimento | -9.482,41 | 0,00 | 6.001,19 | -15.483,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -629.019,34 | 1.822,78 | 36.835,24 | -664.031,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -629.019,34 | 1.822,78 | 36.835,24 | -664.031,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | Cauções | -629.019,34 | 1.822,78 | 36.835,24 | -664.031,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.05 | Caução - PI Produtores Independente de Energia | -459.419,07 | 65,30 | 4.032,36 | -463.386,13 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h